|
From StainlessSteelFasteners.com website As you have probably discovered, your vintage parts catalogue doesn't list specific sizes for nuts, bolts, washer, spacers, studs and clamps. You get a picture of the part and a part number, but no clue as to diameter, length, thread pattern or any other vital data. The list below is intended to help you determine exactly what to look for when working on your bike. Just hit the Ctrl-F keys on your keyboard. A search box will pop up. Put in some or all of the part number you are looking for and hit the "Find" or "Find Next" icon with your mouse. The list has been compiled from several sources. As you will see, it is not complete. Quite a few items show only a part number and the type of fastener with no dimensional data. I will try to fill in these gaps as I get more information. Items with "???" inserted are missing obvious data. While the vast majority of the data is correct, there may be flaws in some items. Please note that several items have long strings of question marks. These items have data in them that seems to be contrary to the general rules Triumph and BSA used in their numbering system. In one example, all data sources indicate that a bolt has a CEI thread pattern, yet the numbering rules clearly place that bolt in the UNF pattern sequence. Also note that British bikes have some unique fasteners manufactured for specific applications. Common examples are the bolts used to secure side stands and center stands. These usually have a stepped shoulder. The part list usually has a note, but might not indicate a specialty item. Fasteners for some applications require hardened steel. Care should be exercised when replacing critical stress items, like head bolts, wheel bolts, suspension bolts, and similar applications. Stainless Bits carries a full line of Aerospace spec hardened stainless bolts in hundreds of sizes. If you decide you want to replace your fasteners with stainless, I hope you will do a little price checking here at the Stainless Bits site. Just click on the "SHOPPING" button at the top of this page. At this time, Stainless Bits offers UNC, UNF, and a few BA pattern fasteners. I have yet to find a reliable, cost effective source for most of the British standard threads in stainless. If an item is not listed in the database, please ask about it. The "Stud" section is not active yet, but I stock, can get, or will manufacture most of the UNC and UNF studs in stainless. The same is true for the "Metric" section. And, last but not least, be sure you always use a thread compound with stainless fasteners. Thread locker or anti-seize, whatever the particular application calls for. |
| Old Number | Number | Description | Standard | Size | Notes |
| 00-0001 | NUT | CEI | 1/2"-26 | ||
| 00-0121 | BOLT SET | ??? | ??? | HEAD A10SS A10RR | |
| 00-0122 | BOLT SET | ??? | ??? | HEAD A10 IRON HEAD MODELS | |
| 00-0123 | BOLT SET | ??? | ??? | ROCKERBOX A10 | |
| 01-0014 | BOLT | ??? | ??? | ||
| 01-0642 | WASHER | N/A | 5/16" | SPRING TYPE | |
| 01-1706 | NUT | CEI | 3/8"-26 | PLAIN | |
| 01-1732 | WASHER | N/A | 5/16"x5/8" | PLAIN | |
| 01-1795 | NUT | CEI | 3/8"-26 | ||
| 01-1796 | NUT | CEI | 3/8"-26 | PLAIN | |
| 01-1804 | WASHER | N/A | 3/8"x43/64"x0.072" | ||
| 01-4606 | BOLT | CEI | 3/16"-32x1/2" | FLOAT MOUNTING | |
| 01-4616 | NUT | BA | 2BA | PLAIN | |
| 01-4754 | NUT | BA | 2BA | ||
| 01-5069 | BOLT | CEI | 5/16"-26x5/8" | ||
| 01-6032 | NUT | CEI | 1/4"-26 | PLAIN ADJUSTER WHEEL REAR & ROCKER COVER | |
| 01-6033 | WASHER | N/A | 1/4"x15/16"x0.040" | SPRING | |
| 017129 | WASHER | N/A | ??? | FIBER ZENITH | |
| 017131 | BOLT | ??? | ??? | UNION ZENITH | |
| 017132 | WASHER | N/A | ??? | FIBER T20 T20T ZENITH | |
| 017144 | SCREW | ??? | ??? | THROTTLE T20 T20T ZENITH | |
| 017797 | BOLT | ??? | ??? | FLANGE CLAMP T20 T20T ZENITH | |
| 018063 | BOLT | ??? | ??? | BANJO T20 T20T ZENITH | |
| 018607 | SCREW | ??? | ??? | PILOT AIR T20 T20T ZENITH | |
| 02-0014 | BOLT | CEI | 1/4"-26x1-1/32" | ||
| 02-0029 | NUT | CEI | 5/16"-26 | PLAIN | |
| 02-0046 | NUT | CEI | 3/8"-26 | (NON-DOMED) | |
| 02-0047 | NUT | BA | 2BA | PLAIN | |
| 02-0049 | NUT | CEI | 5/16"-26 | PLAIN | |
| 02-0051 | NUT | CEI | 1/4"-26 | LOCKING SUMP COVER STUD | |
| 02-0053 | NUT | BSW | 1/4"-20 | THIN HEIGHT | |
| 02-0077 | SCREW | CEI | 1/4"-26x5/16" | CRANKPIN SLOTTED | |
| 02-0079 | SCREW | CEI | 1/4"-26x1/2" | SLOTTED | |
| 02-0100 | WASHER | N/A | 13/32x11/16"x1/16" | FIBER | |
| 02-0108 | WASHER | N/A | ??? | FOOTREST STEEL | |
| 02-0124 | NUT | CEI | 1/2"-20 | CAMSHAFT | |
| 02-0127 | NUT | ??? | ??? | ||
| 02-0129 | BOLT | CEI | 5/16"-26x3/4" | SM HEX TALL HEAD | |
| 02-0130 | WASHER | N/A | ??? | ANCHOR STRAP BOLT PLAIN | |
| 02-0204 | BOLT | CEI | 1/4"-26x1/2" | ||
| 02-0220 | BOLT | CEI | 1/4"-26x3/8" | SEAT SUPPORT FRONT | |
| 02-0292 | WASHER | N/A | 3/16"x5/16" | ALLOY WASHER DRAIN PLUG | |
| 02-0293 | WASHER | N/A | 5/16"x5/8" | PLAIN | |
| 02-0353 | BOLT | CEI | 5/16"-26x2" | CHAINGUARD MOUNTING | |
| 02-0360 | SCREW | BA | 2BAx13/32" | TANK BADGE SLOTTED | |
| 02-0370 | WASHER | N/A | 5/16"x9/16"x0.047" | PLAIN | |
| 02-0440 | NUT | CEI | 7/16"-20 | SMALL HEX THIN WALL | |
| 02-0443 | NUT | CEI | 1/4"-26 | THIN HEIGHT | |
| 02-0449 | NUT | CEI | 3/8"-26 | THIN HEIGHT | |
| 02-0452 | NUT | CEI | 3/8"-26 | THIN HEIGHT | |
| 02-0498 | SCREW | BSW | 3/16"-24x5/16" | G/B INSPECT COVER | |
| 02-0510 | SCREW | CEI | 1/4"-26x11/16" | SLOTTED | |
| 02-0522 | WASHER | N/A | 3/8"x3/4"x0.056" | SPRING | |
| 02-0525 | WASHER | N/A | 1/4"x1/2"x0.096" | PLAIN | |
| 02-0537 | WASHER | N/A | ??? | OIL TANK TOP FIXING PLAIN | |
| 02-0720 | NUT | CEI | 3/8"-26 | THIN HEIGHT ADJUSTING PIN | |
| 02-0833 | WASHER | N/A | ??? | ANCHOR STRAP BOLT | |
| 02-0861 | WASHER | N/A | 3/8"x3/4"x0.092" | HANGER REAR | |
| 02-0891 | WASHER | N/A | 3/16"x??? | ||
| 02-0923 | WASHER | N/A | 5/16"x5/8"x0.064" | PLAIN | |
| 02-0927 | WASHER | N/A | 5/16" | LOCKING | |
| 02-0930 | WASHER | N/A | ??? | PETCOCK FIBER | |
| 02-0933 | NUT | CEI | 7/16"-26 | UNION | |
| 02-0995 | WASHER | N/A | 3/8"x21/32"x0.040" | DOUBLE SPRING | |
| 02-1027 | NUT | CEI | 1/4"-26 | ||
| 02-1096 | WASHER | N/A | 3/16"x3/8"x0.044" | BRAKE PEDAL SCREW | |
| 02-1309 | SCREW | BA | 2BAx5/16" | SLOTTED | |
| 02-1354 | BOLT | CEI | 1/4"-26x5/8" | ||
| 02-1402 | BOLT | CEI | 1/4"-26x7/8" | ||
| 02-1462 | WASHER | N/A | 1/4"x5/16"x0.040" | SPRING | |
| 02-1500 | SCREW | CEI | 1/4"-26x11/16" | SLOTTED | |
| 02-1584 | SCREW | BA | 4BAx3/8" | SLOTTED | |
| 02-1588 | NUT | BA | 4BA | PLAIN | |
| 02-1616 | NUT | ??? | ??? | LOCKING | |
| 02-1733 | WASHER | N/A | 3/8"x??? | ENGINE-GEARBOX PLATE STUD G/S | |
| 02-1813 | NUT | CEI | 3/8"-26 | PLAIN THIN HEIGHT | |
| 02-1925 | NUT | CEI | 7/16"-20 | FOOTREST A65 | |
| 02-1934 | BOLT | CEI | 5/16"-26x3/4" | SMALL HEX | |
| 02-1945 | WASHER | N/A | 7/16"x7/8"x0.064" | PLAIN | |
| 02-1946 | NUT | ADM? | 5/8"-20 | CASTLE | |
| 02-1967 | WASHER | N/A | 7/16"x7/8"x0.064" | SPRING | |
| 02-2138 | WASHER | N/A | 3/8"x3/4"x0.064" | PLAIN | |
| 02-2273 | BOLT | CEI | 1/4"-26x??? | ||
| 02-2395 | NUT | CEI | 1/4"-26 | LOCKING | |
| 02-2413 | BOLT | CEI | 5/16"-26x1" | FOOTREST CAP GOLDSTAR | |
| 02-2527 | NUT | ??? | ??? | BRAKE PIVOT PIN F CLUBMAN | |
| 02-2578 | NUT | CEI | 1/4"-26 | ||
| 02-2582 | SCREW | UNC | 10-24x11/32" | SLOTTED | |
| 02-2849 | NUT | ??? | ??? | ||
| 02-2894 | WASHER | N/A | ??? | EX LIFTER BUSH ROAD RACE CLUBMAN | |
| 02-2903 | WASHER | N/A | 3/8"x9/16"x0.062" | ||
| 02-2980 | SCREW | CEI | 5/16"-26x1-5/16" | SLOTTED | |
| 02-3525 | WASHER | N/A | ??? | ||
| 02-3526 | WASHER | N/A | 3/16"x5/8"x0.048" | ||
| 02-3718 | SCREW | CEI | 1/4"-26x11/16" | K/S SPRG SLOTTED | |
| 02-4544 | WASHER | N/A | 5/16"x17/32"x0.080" | FIBER | |
| 02-4553 | WASHER | N/A | ??? | DRAIN LEVEL PLUG GOLDSTAR | |
| 02-4554 | WASHER | N/A | ??? | ALLOY | |
| 02-6026 | BOLT | CEI | 5/16"-26x1-3/16" | H/B DAMPER CLIP | |
| 02-6537 | WASHER | N/A | 1/4"x1/2"x0.093" | PLAIN | |
| 03-0101 | WASHER | N/A | 5/16"x1-1/8"x0.092" | ||
| 03-0107 | WASHER | N/A | 1/2"x3/4"x1/8" | SPRING | |
| 03-0111 | WASHER | N/A | 3/8"x5/8"x0.104" | SPRING | |
| 03-0636 | NUT | CEI | 3/8"-26 | CASTLE | |
| 03-0720 | NUT | CEI | 3/8"-26 | CASTLE | |
| 03-0938 | BOLT | CEI | 3/8"-26x7/8" | ||
| 03-1049 | WASHER | N/A | 5/8"x1-1/8"x0.067" | ||
| 03-1088 | BOLT | CEI | 3/8"-26x1-5/8" | ||
| 03-1156 | BOLT | CEI | 5/16"-26x3/4" | DOMED CHROME | |
| 03-1346 | WASHER | N/A | ??? | BRAKE PEDAL DOUBLE SPRING TYPE | |
| 03-1399 | BOLT | CEI | 3/8"-26x1-3/4" | SHOCK FIXING BTM | |
| 040692 | WASHER | N/A | ??? | LOCKING ZENITH | |
| 04-2276 | WASHER | N/A | ??? | WAVY | |
| 04692 | WASHER | N/A | ??? | INT ADAPTOR SCREW ZENITH | |
| 06-0323 | NUT | UNF | 7/16"-20 | brakedrum | |
| 06-1247 | NUT | UNC | 5/16"-18 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 07087 | SCREW | ??? | ??? | ZENITH | |
| 07323 | NUT | ??? | ??? | ADJUSTER CABLE ZENITH LOCKING | |
| 07967 | SCREW | ??? | ??? | ADAPTER INTAKE ZENITH | |
| 101104/05/02 | BOLT | ??? | ??? | ||
| 101105/05/2 | BOLT | ??? | ??? | ||
| 11-0013 | SCREW | ??? | ??? | ||
| 11-0014 | SCREW | ??? | ??? | ||
| 110204/00/1 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING | |
| 11104/04/2 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1/2" | HEX HEAD | |
| 11104/06/2 | BOLT | UNF | 1/4"-28x3/4" | HEX HEAD | |
| 11105/04/2 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1/2" | HEX OIL TANK BTM | |
| 11105/06/2 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3/4" | HEX HEAD | |
| 11105/08/2 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1" | HEX HEAD | |
| 12105/09/2 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/8" | ||
| 13104/00/2 | NUT | UNF | 1/4"-28 | PLAIN | |
| 13105/00/2 | NUT | ??? | ??? | ||
| 13204/00/2 | NUT | UNF | 1/4"-28 | THIN HEIGHT | |
| 13206/00/1 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 13206/00/2 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 13208/00/2 | NUT | UNF | 1/2"-20 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0101 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0102 | BOLT | UNF | 1/4"-28x5/8" | HEX HEAD | |
| 14-0103 | BOLT | UNF | 1/4"-28x3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0104 | BOLT | UNF | 1/4"-28x7/8" | HEX HEAD | |
| 14-0105 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1" | HEX HEAD | |
| 14-0106 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0107 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-1/2" | HEX HEAD ADJUSTER | |
| 14-0108 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0109 | BOLT | ??? | ??? | HEX HEAD | |
| 14-0110 | BOLT | ??? | ??? | HEX | |
| 14-0112 | BOLT | UNF | 5/16"-28x1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0113 | BOLT | UNF | 5/16"-24x5/8" | HEX HEAD | |
| 14-0114 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0115 | BOLT | UNF | 5/16"-24x7/8" | HEX HEAD | |
| 14-0116 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1" | HEX HEAD | |
| 14-0117 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0118 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/2" | HEX HEAD FULL THREAD | |
| 14-0119 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2" | HEX HEAD ANCHOR PLATE | |
| 14-0120 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0121 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0122 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0123 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3" | HEX HEAD | |
| 14-0126 | BOLT | UNF | 3/8"-24x3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0127 | BOLT | UNF | 3/8"-24x7/8" | HEX HEAD FULL THREAD | |
| 14-0128 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1" | HEX HEAD | |
| 14-0129 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0132 | BOLT | UNF | 7/16"-20x7/8" | HEX HEAD | |
| 14-0133 | BOLT | UNF | 7/16"-20x1" | HEX HEAD | |
| 14-0134 | BOLT | UNF | 7/16"-20x1-1/4" | HEX HEAD SET TYPE | |
| 14-0136 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0145 | BOLT | UNF | 1/2"-20x1" | HEX HEAD FOOTREST | |
| 14-0147 | BOLT | UNF | 1/2"-20x1-1/2" | HEX HEAD CENTERSTAND '70-88 | |
| 14-0148 | BOLT | UNF | 1/2"-20x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0153 | BOLT | UNF | 1/2"-20x3" | HEX HEAD | |
| 14-0201 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1" | HEX HEAD | |
| 14-0202 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-1/8" | HEX HEAD | |
| 14-0203 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0204 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-3/8" | HEX HEAD | |
| 14-0205 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0206 | BOLT | UNF | 1/4"-28x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0207 | BOLT | UNF | 1/4"-28x2" | HEX HEAD | |
| 14-0208 | BOLT | UNF | 1/4"-28x2-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0211 | BOLT | UNF | 1/4"-28x3" | HEX HEAD | |
| 14-0213 | BOLT | UNF | 1/4"-28x3-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0214 | BOLT | UNF | 1/4"-28x4" " | HEX HEAD USE 63-24765 | |
| 14-0215 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1" | HEX HEAD FOOTREST | |
| 14-0216 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/8" | HEX HEAD | |
| 14-0217 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0218 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-3/8" | HEX HEAD | |
| 14-0219 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0220 | BOLT | UNF | 5/16"-24x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0221 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2" | HEX HEAD | |
| 14-0222 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0223 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0224 | BOLT | UNF | 5/16"-24x2-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0225 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3" | HEX HEAD | |
| 14-0226 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0227 | BOLT | UNF | 5/16"-24x3-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0228 | BOLT | UNF | 5/16"-24x4" | HEX HEAD | |
| 14-0230 | BOLT | UNF | 5/16"-24x5" | HEX HEAD | |
| 14-0232 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-3/8" | HEX HEAD | |
| 14-0233 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0234 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-3/4" | HEX HEAD SHOCK | |
| 14-0235 | BOLT | UNF | 3/8"-24x2" | HEX HEAD | |
| 14-0236 | BOLT | UNF | 3/8"-24x2-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0237 | BOLT | UNF | 3/8"-24x2-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0238 | BOLT | UNF | 3/8"-24x2-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0239 | BOLT | UNF | 3/8"-24x3" | HEX HEAD | |
| 14-0240 | BOLT | UNF | 3/8"-24x3-1/4" | HEX HEAD | |
| 14-0241 | BOLT | UNF | 3/8"-24x3-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0242 | BOLT | UNF | 3/8"-24x4" | HEX HEAD | |
| 14-0243 | BOLT | UNF | 3/8"-24x4-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0245 | BOLT | UNF | 3/8"-24x6" | HEX HEAD | |
| 14-0246 | BOLT | UNF | 7/16"-20x1-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0247 | BOLT | UNF | 7/16"-20x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0250 | BOLT | UNF | 7/16"-20x1-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0251 | BOLT | UNF | 7/16"-20x2-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0252 | BOLT | UNF | 7/16"-20x2-1/2" | HEX HEAD 1970 | |
| 14-0254 | BOLT | UNF | 7/16"-20x3-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0255 | BOLT | UNF | 7/16"-20x4" | HEX HEAD | |
| 14-0256 | BOLT | UNF | 7/16"-20x4-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0259 | BOLT | UNF | 1/2"-20x1-3/4" | HEX HEAD | |
| 14-0260 | BOLT | UNF | 1/2"-20x2" | HEX HEAD | |
| 14-0261 | BOLT | UNF | 1/2"-20x2-1/4" | HEX HEAD FOOTREST RH | |
| 14-0262 | BOLT | UNF | 1/2"-20x2-1/2" | HEX HEAD | |
| 14-0301 | NUT | UNF | 1/4"-28 | PLAIN | |
| 14-0302 | NUT | UNF | 5/16"-24 | PLAIN | |
| 14-0303 | NUT | UNF | 3/8"-24 | PLAIN | |
| 14-0304 | NUT | UNF | 7/16"-20 | PLAIN | |
| 14-0305 | NUT | UNF | 1/2"-20 | PLAIN | |
| 14-0313 | NUT | ??? | ??? | SLEEVE TYPE DOME | |
| 14-0384 | NUT | ??? | ??? | EXTENSION TYPE | |
| 14-0401 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0402 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0402A | NUTS | ??? | ??? | LIGHTWEIGHT USE 33-90006A | |
| 14-0403 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0404 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0405 | NUT | UNF | 1/2"-20 | LOCKING THIN HEIGHT | |
| 14-0406 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT ROTOR | |
| 14-0502 | SCREW | UNF | 5/16"-18x1/2" | COUNTERSUNK PHILLIPS | |
| 14-0503 | SCREW | UNF | 1/4"-28x5/8" | COUNTERSUNK PHILLIPS | |
| 14-0601 | BOLT | UNC | 1/4"-20x1/2" | HEX HEAD ????? | |
| 14-0604 | SCREW | UNF | 1/4"-28x1/2" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0605 | SCREW | UNF | 1/4"-28x5/8" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0606 | SCREW | UNF | 1/4"-28x3/4" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0607 | SCREW | UNF | 1/4"-28x7/8" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0609 | SCREW | UNF | 1/4"-28x1-1/4" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0611 | SCREW | UNF | 1/4"-28x1-3/4" | CHEESEHEAD PHILLIPS | |
| 14-0701 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING THIN HEIGHT PHILIDAS | |
| 14-0702 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT PHILIDAS | |
| 14-0703 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT PHILIDAS | |
| 14-0767 | SCREW | ??? | ??? | ||
| 14-0801 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING NYLOC | |
| 14-0802 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING NYLOC | |
| 14-0803 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING NYLOC | |
| 14-0804 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING NYLOC | |
| 14-0805 | NUT | UNF | 1/2"-20 | LOCKING NYLOC | |
| 14-0901 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING THIN HEIGHT NYLOC | |
| 14-0902 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT NYLOC | |
| 14-0903 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT NYLOC | |
| 14-1006 | SCREW | ??? | ??? | ALLEN | |
| 14-1007 | SCREW | UNF | 10-32x1/2" | ALLEN | |
| 14-1018 | SCREW | UNF | 5/16"-24x3/4" | ALLEN | |
| 14-1019 | SCREW | UNF | 5/16"-24x7/8" | ALLEN | |
| 14-1021 | SCREW | UNF | 5/16"-24x1-1/4" | ALLEN | |
| 14-1022 | SCREW | UNF | 5/16"-24x1-1/2" | ALLEN | |
| 14-1023 | SCREW | UNF | 5/16"-24x1-3/4" | ALLEN | |
| 14-1024 | SCREW | UNF | 5/16"-24x2" | ALLEN | |
| 14-1033 | SCREW | UNF | 3/8"-24x1-1/8" | ALLEN | |
| 14-1034 | SCREW | UNF | 3/8"-24x1-1/4" | ALLEN | |
| 14-1035 | SCREW | UNF | 3/8"-24x1-1/2" | ALLEN | |
| 14-1036 | SCREW | UNF | 3/8"-24x1-3/4" | ALLEN | |
| 14-1047 | SCREW | UNF | 7/16"-20x1-1/4" | ALLEN | |
| 14-1051 | SCREW | UNF | 7/16"-20x2-1/4" | ALLEN | |
| 14-1201 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING CLEVELOC | |
| 14-1202 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING CLEVELOC | |
| 14-1203 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING CLEVELOC | |
| 14-1204 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING CLEVELOC | |
| 14-1301 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1302 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1303 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1304 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1305 | NUT | UNF | 1/2"-20 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1306 | NUT | UNF | 9/16"-18 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1307 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT CLEVELOC | |
| 14-1352 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT LESTER STAR CLEVELOC | |
| 14-1401 | STUD | UNC/UNF | 1/4"-20-28x1" | ||
| 14-1404 | NUT | ??? | ??? | ||
| 14-1426 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x2-3/4" | ||
| 14-1427 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x3-1/4" | ||
| 14-1428 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x3-3/8" | ||
| 14-1431 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x4-1/2" | ||
| 14-1435 | STUD | UNC/UNF | 3/8"-16-24x1-1/2" | ||
| 14-1436 | STUD | UNC/UNF | 3/8"-16-24x1-3/4" | ||
| 14-1445 | STUD | UNC/UNF | 3/8"-16-24x4-1/2" | REAR | |
| 14-1604 | STUD | UNC/UNF | 1/4"-20-28x1-1/4" | ||
| 14-1606 | STUD | UNC/UNF | 1/4"-20-28x1-3/4" | ||
| 14-1619 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x1-1/4" | CARB 3 CYLINDER | |
| 14-1620 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x1-3/8" | ||
| 14-1621 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x1-1/2" | STATOR | |
| 14-1623 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x2" | ||
| 14-1626 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x2-3/4" | ||
| 14-1627 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x3" | ||
| 14-1628 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x3-1/4" | ||
| 14-1629 | STUD | UNC/UNF | 5/16"-18-24x3-1/2" | ||
| 14-1635 | STUD | UNC/UNF | 3/8"-16-24x1-3/4" | ||
| 14-1636 | STUD | UNC/UNF | 3/8"-16-24x1-3/4" | ||
| 14-1801 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING AEROTITE | |
| 14-1802 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING AEROTITE | |
| 14-1803 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING AEROTITE | |
| 14-1804 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING AEROTITE | |
| 14-1805 | NUT | ??? | ??? | NYLOC | |
| 14-1901 | NUT | UNF | 1/4"-28 | LOCKING THIN HEIGHT AEROTITE | |
| 14-1902 | NUT | UNF | 5/16"-24 | LOCKING THIN HEIGHT AEROTITE | |
| 14-1903 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT AEROTITE | |
| 14-1904 | NUT | UNF | 7/16"-20 | LOCKING THIN HEIGHT AEROTITE | |
| 14-1905 | NUT | ??? | ??? | NYLOC | |
| 14-1912 | NUT | UNF | 3/8"-24 | LOCKING THIN HEIGHT AEROTITE | |
| 14-1979 | SCREW | ??? | ??? | ||
| 14-2034 | BOLT | UNF | 3/8"-24x1-3/4" | ||
| 14-2200 | SCREW | UNF | 1/4"-28x5/8" | PAN PHILLIPS CHROME | |
| 14-2203 | SCREW | UNF | 1/4"-28x3/8" | PAN PHILLIPS | |
| 14-2204 | SCREW | UNF | 1/4"-28x1/2" | PAN PHILLIPS | |
| 14-2205 | SCREW | UNF | 1/4"-28x5/8" | PAN PHILLIPS | |
| 14-2206 | SCREW | UNF | 1/4"-28x3/4" | PAN PHILLIPS | |
| 14-2208 | SCREW | UNF | 1/4"-28x1" | PAN PHILLIPS | |
